采用大錐角動(dòng)錐,可實(shí)現高破碎比,成品粒形更佳,襯板使用壽命更長(cháng);
采用智能化破碎控制系統,一鍵調整破碎間隙值,顯示襯板磨損狀態(tài)。
實(shí)現動(dòng)態(tài)調整排料口,過(guò)鐵自動(dòng)釋放保護,連續監測破碎機內部實(shí)際負荷。
采用動(dòng)錐與機架正壓氣密封防塵系統,動(dòng)錐腔內部壓力始終高于外部,防止粉塵污染潤滑油破壞軸承。
液壓站、潤滑站一體化設計,空間占據小,方便維護。
規格與性能參數表
機型 | GC300 | GC300S | GC500 | GC500S | GC800S | GC1000S |
破碎腔型 | C | EC | C | EC | EC | EC |
給料口(mm) | 180 | 380 | 220 | 500 | 420 | 520 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 150 | 320 | 180 | 400 | 350 | 428 |
最小排料口尺寸(mm) | 18 | 30 | 18 | 45 | 25 | 25 |
處理能力(t/h) | 135-355 | 220-530 | 160-510 | 300-870 | 392-1173 | 488-1783 |
裝機功率(kW) | 250 | 250 | 355 | 355 | 560 | 750 |
本體重量(不含電機kg) | 15,100 | 16,700 | 26,500 | 34,400 | 45,000 | 78,000 |
本體外形尺寸(mm) | L2440×D2000×H2300 | L2440×D2000×H2660 | L2740×D2600×H2780 | L2740×D2600×H3220 | L3370×D2820×H4010 | L3750×D3300×H5200 |
注:產(chǎn)量為按中等硬度物料測定的概略通過(guò)量,由于給料、粒級、巖石類(lèi)型和物料含水量的差異,實(shí)際結果會(huì )有所不同。
處理能力(t/h)
機型 | GC300 | GC300S | GC500 | GC500S | GC800S | GC1000S |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||
15 | 135-235 | 160-310 | ||||
20 | 160-275 | 190-340 | ||||
25 | 190-320 | 240-410 | 392-466 | 488-566 | ||
30 | 210-355 | 220-270 | 270-460 | 423-663 | 527-781 | |
35 | 240-330 | 255-400 | 310-510 | 470-790 | 556-1003 | |
40 | / | 290-500 | 350-450 | 509-856 | 614-1182 | |
45 | 320-530 | 300-470 | 540-905 | 673-1295 | ||
50 | 375-670 | 595-1001 | 741-1426 | |||
55 | 400-750 | 610-1027 | 790-1520 | |||
60 | 450-800 | 650-1127 | 839-1614 | |||
65 | 470-870 | 657-1173 | 868-1670 | |||
70 | 744-1167 | 926-1783 |
福建南方路面機械有限公司(總部)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-887-7788(免費)
地址:泉州市豐澤區高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn):0595-22905555
售后服務(wù):0595-22901111
郵箱:sales@nflg.com
福建南方路面機械有限公司上海分公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18959765881
地址:上海浦東新區龍陽(yáng)路2277號永達國際大廈1503室
掃一掃 關(guān)注我們