采用偏心塊設計,激振力更大,篩分精度更高。
采用Q355材料,抗撕裂能力強,撓性傳動(dòng)采用萬(wàn)向聯(lián)軸器,扭矩大、使用壽命更長(cháng)。
快捷的篩網(wǎng)壓緊裝置,使得維護更便捷。
采用彈簧與減震墊結合的方式,使噪音降低20%。
型號 | 功率(kW) | 篩面層數 | 篩面規格(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 振動(dòng)頻率(rpm) | 篩面傾角(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
2NYS2160 | 22 | 2 | 2100×6000 | 150 | 800-900 | 18(18-25) | 7-10 | 120-650 | 6500×4200×4150 |
3NYS2160 | 30 | 3 | 6300×4200×4300 | ||||||
4NYS2160 | 37 | 4 | 6300×4200×4500 | ||||||
2NYS2460 | 2 | 2400×6000 | 150-700 | 6500×4200×4150 | |||||
3NYS2460 | 3 | 6300×4500×4300 | |||||||
4NYS2460 | 4 | 6300×4550×4500 | |||||||
2NYS2760 | 30 | 2 | 2700×6000 | 180-800 | 6500×4800×4150 | ||||
3NYS2760 | 37 | 3 | 6300×4800×4350 | ||||||
2NYS3080 | 30×2 | 2 | 3000×8000 | 250 | 20(18-25) | 200-1200 | 8000×5050×5000 | ||
3NYS3080 | 37×2 | 3 | 8000×5050×5550 | ||||||
2NYS3680 | 2 | 3600×8000 | 250-1500 | 8000×5650×5000 | |||||
3NYS3680 | 45×2 | 3 | 8000×5650×5550 |
注:處理量與物料的性質(zhì),給料機傾角等因素有關(guān),表中最大處理量?jì)H供參考。
福建南方路面機械有限公司(總部)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-887-7788(免費)
地址:泉州市豐澤區高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn):0595-22905555
售后服務(wù):0595-22901111
郵箱:sales@nflg.com
福建南方路面機械有限公司上海分公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18959765881
地址:上海浦東新區龍陽(yáng)路2277號永達國際大廈1503室
掃一掃 關(guān)注我們