同等能耗下,產(chǎn)能提高5-10%,同排礦口尺寸,成品率提高10%。
摩擦系數小,全滾子軸承傳動(dòng),發(fā)熱量少,使用壽命提高3~4倍。
針片狀含量低3-5%,后端整形材料損失減少3-5%
運維成本低30%+。
適應極端高溫地區,內部耐熱油溫高20℃。
一鍵調整排料口;一鍵標定磨損值;一鍵清腔堵料。
型號 | 破碎腔型 | 給料口(mm) | 最大給料粒度(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 裝機功率(kW) | 本體重量(不含電機kg) | 本體外形尺寸(mm) |
VC1000 | MC | 170 | 160 | 19 | 125-190 | 160 | 10,000 | L2100×D2000×H1560 |
F | 75 | 63 | 13 | |||||
VC1300 | F | 140 | 105 | 10 | 135-500 | 250 | 25,000 | L3060×D2440×H2450 |
M | 185 | 145 | 15 | |||||
C | 275 | 230 | 20 | |||||
VC1400 | F | 121 | 105 | 10 | 136-585 | 315 | 24,000 | L2704×D2190×H2237 |
M | 238 | 200 | 19 | |||||
C | 337 | 280 | 19 | |||||
VC1500 | F | 150 | 140 | 15 | 255-745 | 355 | 37,000 | L3550×D2600×H2910 |
M | 260 | 210 | 20 | |||||
C | 320 | 280 | 25 | |||||
VC1600 | F | 125 | 105 | 10 | 182-737 | 400 | 30,800 | L3153×D2590×H2313 |
M | 252 | 215 | 19 | |||||
C | 360 | 305 | 19 | |||||
VC1800 | F | 219 | 180 | 16 | 385-1200 | 600 | 68,000 | L5300×D3700×H4500 |
M | 285 | 240 | 25 | |||||
C | 353 | 300 | 32 |
注:產(chǎn)量為按中等硬度物料測定的概略通過(guò)量,由于給料、粒級、巖石類(lèi)型和物料含水量的差異,實(shí)際結果會(huì )有所不同。
生產(chǎn)能力( t/h)
型號 | 破碎能力(t/h)CSS(mm) | |||||||
10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
VC1000 | 125-145 | 145-180 | 155-190 | |||||
VC1300 | 135-180 | 165-215 | 180-235 | 215-315 | 235-350 | 285-380 | 325-430 | 375-500 |
VC1400 | 136-182 | 182-236 | 222-285 | 250-326 | 290-376 | 321-408 | 353-453 | 458-585 |
VC1500 | 255-330 | 290-380 | 325-465 | 360-545 | 450-645 | 550-745 | ||
VC1600 | 182-228 | 237-300 | 287-359 | 328-410 | 369-464 | 410-514 | 450-564 | 587-737 |
VC1800 | 385-500 | 435-545 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 785-1200 |
福建南方路面機械有限公司(總部)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-887-7788(免費)
地址:泉州市豐澤區高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn):0595-22905555
售后服務(wù):0595-22901111
郵箱:sales@nflg.com
福建南方路面機械有限公司上海分公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18959765881
地址:上海浦東新區龍陽(yáng)路2277號永達國際大廈1503室
掃一掃 關(guān)注我們